安徽扬子职业技术学院2021年招生计划
一、分类考试招生
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | |||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区专项计划 | |||||
合计 | 1500 | 1500 | 28 | |||||
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 装备制造大类 | 50 | 50 | 1 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 装备制造大类 | 80 | 80 | 1 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 装备制造大类 | 50 | 50 | 1 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 装备制造大类 | 40 | 40 | 1 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 装备制造大类 | 60 | 60 | 1 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 装备制造大类 | 60 | 60 | 1 | ||
460118 | 机械装备制造技术 | 三年 | 装备制造大类 | 40 | 40 | 1 | ||
460103 | 数控技术 | 三年 | 装备制造大类 | 50 | 50 | 1 | ||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 交通运输大类 | 40 | 40 | 1 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 计算机类 | 70 | 70 | 1 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 计算机类 | 70 | 70 | 1 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 计算机类 | 40 | 40 | 1 | ||
510205 | 大数据技术 | 三年 | 计算机类 | 40 | 40 | 1 | ||
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 财经商贸大类 | 80 | 80 | 1 | ||
440501 | 工程造价 | 三年 | 土木建筑大类 | 50 | 50 | 1 | ||
530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 财经商贸大类 | 50 | 50 | 1 | ||
530802 | 现代物流管理 | 三年 | 财经商贸大类 | 40 | 40 | 1 | ||
530701 | 电子商务 | 三年 | 财经商贸大类 | 50 | 50 | 1 | ||
530605 | 市场营销 | 三年 | 财经商贸大类 | 40 | 40 | 1 | ||
500405 | 空中乘务 | 三年 | 交通运输大类 | 50 | 50 | 1 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 交通运输大类 | 70 | 70 | 1 | ||
540101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游大类 | 50 | 50 | 1 | ||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 医药卫生大类 | 50 | 50 | 1 | ||
570102K | 学前教育 | 三年 | 教育与体育大类 | 110 | 110 | 1 | 师范类 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 文化艺术大类 | 40 | 40 | 1 | ||
550101 | 艺术设计 | 三年 | 文化艺术大类 | 40 | 40 | 1 | ||
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 计算机类 | 40 | 40 | 1 | ||
520201 | 护理 | 三年 | 医药卫生大类 | 50 | 50 | 1 | ||
(二)普通高考招生
专业 | 专业名称 | 学科 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||||
计划 | 本科 | 高职(专科) | |||||||
小计 | 其中:对口升本 | 合计 | 其中:秋招计划 | ||||||
945 | 945 | ||||||||
460306 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
460305 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
460609 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 三年 | 33 | 33 | ||||
460702 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
460118 | 机械装备制造技术 | 装备制造大类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
460103 | 数控技术 | 装备制造大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
510201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
510202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
510102 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
510205 | 大数据技术 | 计算机类 | 三年 | 25 | 25 | ||||
530302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
440501 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
530802 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 三年 | 30 | 30 | ||||
530605 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
500405 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 三年 | 35 | 35 | ||||
500113 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 三年 | 45 | 45 | ||||
540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 三年 | 20 | 20 | ||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 三年 | 10 | 10 | ||||
570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 三年 | 75 | 75 | 师范类 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 三年 | 37 | 37 | ||||
550101 | 艺术设计 | 文化艺术大类 | 三年 | 75 | 75 | ||||
510215 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 三年 | 65 | 65 | ||||
520201 | 护理 | 医药卫生大类 | 三年 | 60 | 60 |
(三)高职扩招
专业名称 | 学费 | 招生对象及计划 | 备注 | ||
计划 | 退役 | 下岗工人 | |||
电气自动化技术 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
机电一体化技术 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
无人机应用技术 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
汽车制造与试验技术 | 11500 | 35 | 30 | 5 | |
新能源汽车技术 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
机械装备制造技术 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
数控技术 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
城市轨道车辆应用技术 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
计算机应用技术 | 11500 | 50 | 40 | 10 | |
计算机网络技术 | 11500 | 50 | 40 | 10 | |
大数据与会计 | 11500 | 30 | 20 | 10 | |
工程造价 | 11500 | 40 | 30 | 10 | |
现代物流管理 | 11500 | 30 | 20 | 10 | |
电子商务 | 11500 | 50 | 40 | 10 | |
市场营销 | 11500 | 25 | 20 | 5 | |
高速铁路客运服务 | 11500 | 20 | 10 | 10 | |
旅游管理 | 11500 | 20 | 10 | 10 | |
学前教育 | 11500 | 25 | 5 | 20 | |
护理 | 11500 | 25 | 5 | 20 | |
艺术设计 | 13500 | 25 | 15 | 10 | |
合计 | 600 | 425 | 175 |
备注:最终下达招生计划为600人,按照应录尽录的原则,可上调150%的计划。