学校一直注重教师科研与服务能力提升,建立了“省、市、校”三级科研项目管理体系。
近五年累计立项厅级以上科研项目40余项;获得国家授权发明专利20余项;横向技术服务与培训年均到账经费1000余万元。
2023年度安徽高校省级社会科学和自然科学研究项目(部分)
项目批准号 | 项目名称 | 项目类别 |
2023AH052111 | 新时代高校辅导员核心素养体系构建研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052113 | 文化强国视域下高职院校文化安全构建探索 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052114 | 数学文化在高等数学教学中的渗透和实践研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052116 | 全媒体时代下高校育人途径创新研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052117 | 企业文化建设在职业教育实训中的应用研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052118 | 民办高职院校教师考核评价研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052119 | 民办高校关工委工作机制研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052120 | 高职院校家校融合育人的理论与实践研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052121 | 高职学生学习成绩及影响因素研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052122 | 高校师生联合党支部党建双创工作研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052123 | 高等职业院校财务共享中心建设的意义和路径研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052124 | 对民办高职院校学生进行法治教育方式方法研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052126 | 产教融合视域下民办高职院校高质量发展的实践路径研究 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH040302 | 新时代民办职业教育育人创新研究 | 安徽省高校人文社科研究重大项目 |
2023AH052127 | 艺术设计软件教学改革与探索 | 安徽省高校人文社科研究重点项目 |
2023AH052128 | 基于监督学习方法的无人驾驶汽车跟驰策略研究 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 |
2023AH052129 | 基于dspace平台的电动汽车驱动系统设计与仿真测试 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 |
2023AH052130 | 混合动力汽车增程器总成磁流变悬置系统结构优化 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 |
科研团队(机构)
学校对接省战略性新兴产业建设成立技术技能研发中心3个,组建了新能源汽车技术科研团队、电气自动化技术科研团队、数控技术科研团队、计算机网络技术科研团队等。