各二级教学单位、各相关部门:
根据《安徽省教育厅关于组织2024年度高等学校科研计划的通知》(皖教秘科【2024】34号文件精神)文件要求,学校组织申报了2024年度高校科研项目。经学院初审、校学术委员会专家审议决定推荐12项为省级项目,6项校级科研项目,详细内容如表1、表2所示。现公示如下:
表1 人文社科和自然科学项目
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 郭红财 | 基于随机利率和长寿风险条件下混合养老金 的最优投资策略研究 | 自然科学 |
2 | 曹晶晶 | 匹配纯电动乘用车后桥总成批量 化生产的检具研发 | 自然科学 |
3 | 王勇 | 基于离术的新能源汽车电池包生产线优化 | 自然科学 |
4 | 李程 | 基于免疫粒子群算法的新能源配电网无功优化 | 自然科学 |
5 | 袁遵杰 | 基于信息化平台的教学资源可视化技术研究 | 自然科学 |
6 | 张可可 | 计算机教学信息化技术研究 | 自然科学 |
7 | 陈鹏 | 抗战时期陕甘宁边区婚姻 纠纷化解机制及其当代价值研究 | 人文社会科学 |
8 | 蒋君瑞 | 高新技术企业之科技创新载体建设体系研究 | 人文社会科学 |
9 | 范玉茹 | “两业融合”背景下高职院校现代物流管理专业 人才培养研究 | 人文社会科学 |
10 | 商碧莹 | 高新技术企业新合作模式和国际科技合作渠道研究 | 人文社会科学 |
11 | 鲍梦莹 | 高职护生临床实习前后职业认同现状调查的比较研究 | 人文社会科学 |
12 | 朱世芳 | 高新技术企业之产业集群培育路径研究 | 人文社会科学 |
表2 校级科研项目
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 明郑欣 | 高速铁路对高龄游客乡村旅游体验的影响及优化策略研究 | 人文社会科学 |
2 | 陈慧慧 | 网络安全运维管理 | 人文社会科学 |
3 | 范琴 | 职业高等院校健康育人的理论与实践研究 | 人文社会科学 |
4 | 李光玲 | 课程思政在儿科护理学中的应用效果研究 | 人文社会科学 |
5 | 许悦 | 推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进大学生头脑”路径创新研究 | 人文社会科学 |
6 | 张智 | 纯电动乘用车动力电池热管理系统特性分析与结构优化研究 | 自然科学 |
公示时间为:2024年6月3日至10日,公示期间如对上述公示项目评审结果有异议,请本着实事求是,对学校、他人和自己负责的态度,书面实名向科研处反映。联系电话:15212255923。联系人:蒋君瑞。
安徽扬子职业技术学院科研处
2024年6月3日
关于2024年安徽省高校科学研究项目评审结果的公示 - 最终版.pdf