经过5月10日下午紧张而激烈的角逐,安徽扬子职业技术学院“恒宇杯”金相技能大赛暨第十三届全国大学生金相技能大赛选拔赛圆满结束。各位参赛选手展现出了高超的技能和严谨的科学态度,充分展现了我校学生的专业素养。现将比赛结果公示如下:
序号 | 选手序号 | 姓名 | 班级 | 奖项等次 |
1 | A-4 | 徐柳言 | 机械制造及自动化3231 | 一等奖 |
2 | G-3 | 贺佳乐 | 智能网联汽车3231 | 一等奖 |
3 | F-4 | 单小隆 | 机制制造装备技术3231 | 一等奖 |
4 | B-1 | 方靖强 | 智能网联汽车3231 | 二等奖 |
5 | B-2 | 蒲程 | 数控技术3232 | 二等奖 |
6 | E-2 | 唐金超 | 新能源汽车技术3233 | 二等奖 |
7 | C-1 | 赵佳 | 机制制造装备技术3231 | 二等奖 |
8 | C-4 | 罗汉 | 汽车制造装备技术3233-4 | 二等奖 |
9 | F-2 | 徐少俊 | 数控技术3221 | 二等奖 |
10 | C-3 | 葛呈祥 | 数控技术3222 | 三等奖 |
11 | D-3 | 刘宜智 | 机械制造及自动化3232 | 三等奖 |
12 | E-4 | 张天柱 | 机械制造及自动化3232 | 三等奖 |
13 | A-3 | 何召信 | 新能源汽车技术3233 | 三等奖 |
14 | B-3 | 王康旭 | 新能源汽车技术3231 | 三等奖 |
15 | H-3 | 杨毛 | 城市轨道车辆技术3232 | 三等奖 |
16 | D-4 | 石志祥 | 新能源汽车技术3234 | 三等奖 |
17 | H-1 | 刘海英 | 新能源汽车技术3233 | 三等奖 |
18 | H-2 | 王雨乐 | 汽车制造与试验技术3222 | 三等奖 |
在此,我们对所有获奖选手表示热烈的祝贺,并希望他们在未来的学习和生活中能够继续保持这种积极向上的精神状态,不断提升自己的技能和能力。
我们期待在下一届比赛中,能有更多的同学积极参与,共同提升技能,共同追求科学真理,为学校的荣誉和发展贡献自己的力量。