证书名称 | 大数据分析与应用职业技能等级证书 |
证书等级 | 初级、中级、高级 |
开设时间 | 2020-03-13 |
颁证机构 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
考试方式 | 机考+实操 |
考试时间 | 每年上半年5-6月,下半年11-12月 |
学时 | 32 |
建议学分 | 6 |
所对应的 职业教育专业大类 | 电子信息大类 |
所对应的 职业技能证书标准 | 大数据分析与应用职业技能等级标准 |
适用人群 | 该证书适用人群包括中等职业学校、高等职业学校、应用型本科学校在读学生,互联网企业以及向互联网转型的政府、企事业单位的相关从业人员。 |
取证要求 | 符合参加大数据分析与应用职业技能等级考试报考条件并通过大数据分析与应用职业技能等级考试。 |
证书简介 | 主要面向大数据分析与应用领域职业技能的培训与考核,涵盖大数据基础、大数据分析模型与算法、数据加工处理、数据质量管理、数据可视化等内容。 大数据分析与应用职业技能等级证书标准定义了大数据分析与应用的知识点、能力域、匹配工作岗位、对应高校专业信息等,技能面向岗位包括但不限于大数据分析师、数据建模分析师、数据挖掘工程师等。 |
证书翻译 | 2020年10月参加大数据分析与应用职业技能等级水平考核,成绩合格,核发大数据分析与应用职业技能等级证书 (初级)。学习成果已经职业教育国家学分银行认定。 This is to certify that this certificate owner has passed the assessment in October 2020, and is qualified for the Primary Level of Big Date Analysis and Application. The learning outcomes are recognized by the National Credit Bank for Vocational Education. |
证书样本 |