ico
详情
当前位置:
首页
详情
安徽扬子职业技术学院2024年招生计划
日期: 2024-10-24
浏览量: 198
来源: 安徽扬子职业技术学院
专业代码 专业名称 学制 专业大类 面向普通高中 面向中职 退役士兵 备注
460306 电气自动化技术 三年 装备制造大类 40 80 1 -
460301 机电一体化技术 三年 装备制造大类 40 100 1 -
460305 工业机器人技术 三年 装备制造大类 40 90 1 -
460609 无人机应用技术 三年 装备制造大类 40 90 1 -
460701 汽车制造与试验技术 三年 装备制造大类 40 80 1 -
460702 新能源汽车技术 三年 装备制造大类 40 100 1 -
460118 机械装备制造技术 三年 装备制造大类 40 90 1 -
460103 数控技术 三年 装备制造大类 40 90 1 -
500602 城市轨道车辆应用技术 三年 交通运输大类 50 80 1 -
510201 计算机应用技术 三年 电子与信息大类 50 100 1 -
510202 计算机网络技术 三年 电子与信息大类 50 100 1 -
510102 物联网应用技术 三年 电子与信息大类 40 90 1 -
510205 大数据技术 三年 电子与信息大类 40 90 1 -
530302 大数据与会计 三年 财经商贸大类 50 80 1 -
440501 工程造价 三年 土木建筑大类 50 70 1 -
530301 大数据与财务管理 三年 财经商贸大类 40 80 1 -
530802 现代物流管理 三年 财经商贸大类 30 80 1 -
530701 电子商务 三年 财经商贸大类 50 100 1 -
530605 市场营销 三年 财经商贸大类 30 80 1 -
500405 空中乘务 三年 交通运输大类 50 80 1 -
500113 高速铁路客运服务 三年 交通运输大类 40 80 1 -
540101 旅游管理 三年 旅游大类 40 70 1 -
570102K 学前教育 三年 教育与体育大类 100 160 - 师范
550103 数字媒体艺术设计 三年 文化艺术大类 40 50 1 -
550101 艺术设计 三年 文化艺术大类 40 50 1 -
510215 动漫制作技术 三年 电子与信息大类 40 80 1 -
520201 护理 三年 医药卫生大类 100 160 1 -
510203 软件技术 三年 电子与信息大类 50 80 1 -
460104 机械制造及自动化 三年 装备制造大类 40 70 1 -
530303 大数据与审计 三年 财经商贸大类 40 70 1 -
460704 智能网联汽车技术 三年 装备制造大类 50 80 1 -
510207 信息安全技术应用 三年 电子与信息大类 - - - -
510209 人工智能技术应用 三年 电子与信息大类 - - - -